<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Son los americanos estúpidos?</title>
	<atom:link href="http://www.manikomio.es/2007/12/30/son-los-americanos-estupidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manikomio.es/2007/12/30/son-los-americanos-estupidos/</link>
	<description>Las mayores chorradas y los vídeos más chungos de la red</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: lenen</title>
		<link>http://www.manikomio.es/2007/12/30/son-los-americanos-estupidos/#comment-6623</link>
		<dc:creator>lenen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manikomio.es/2007/12/30/%c2%bfson-los-americanos-estupidos/#comment-6623</guid>
		<description>Lenen Zonder BKR Toetsing Lenen zonder BKR toetsing stijgt in populariteit op het Internet. Veel mensen met een zogeheten BKR notatie, die toch geld willen lenen zijn op zoek naar ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lenen Zonder BKR Toetsing Lenen zonder BKR toetsing stijgt in populariteit op het Internet. Veel mensen met een zogeheten BKR notatie, die toch geld willen lenen zijn op zoek naar &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hypotheek</title>
		<link>http://www.manikomio.es/2007/12/30/son-los-americanos-estupidos/#comment-6128</link>
		<dc:creator>hypotheek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manikomio.es/2007/12/30/%c2%bfson-los-americanos-estupidos/#comment-6128</guid>
		<description>Bereken zelf uw hypotheek. Hypotheek berekenen? Maak snel een indicatieve berekening van het maximale leenbedrag van uw hypotheek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bereken zelf uw hypotheek. Hypotheek berekenen? Maak snel een indicatieve berekening van het maximale leenbedrag van uw hypotheek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

