<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: crisis</title>
	<atom:link href="http://www.manikomio.es/2008/11/01/crisis-para-los-bancos/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manikomio.es/2008/11/01/crisis-para-los-bancos/crisis/</link>
	<description>Las mayores chorradas y los vídeos más chungos de la red</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: hypotheek</title>
		<link>http://www.manikomio.es/2008/11/01/crisis-para-los-bancos/crisis/#comment-6368</link>
		<dc:creator>hypotheek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manikomio.es/wp-content/2008/11/crisisforges.gif#comment-6368</guid>
		<description>Hoeveel kan ik lenen? (hypotheek). Wat worden mijn maandlasten? (hypotheek) ... Hoeveel hypotheek heb ik nodig? Hoe hoog is de boete die ik nu zou moeten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoeveel kan ik lenen? (hypotheek). Wat worden mijn maandlasten? (hypotheek) &#8230; Hoeveel hypotheek heb ik nodig? Hoe hoog is de boete die ik nu zou moeten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hypotheek</title>
		<link>http://www.manikomio.es/2008/11/01/crisis-para-los-bancos/crisis/#comment-6319</link>
		<dc:creator>hypotheek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manikomio.es/wp-content/2008/11/crisisforges.gif#comment-6319</guid>
		<description>Bereken zelf uw hypotheek. Hypotheek berekenen? Maak snel een indicatieve berekening van het maximale leenbedrag van uw hypotheek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bereken zelf uw hypotheek. Hypotheek berekenen? Maak snel een indicatieve berekening van het maximale leenbedrag van uw hypotheek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lenen</title>
		<link>http://www.manikomio.es/2008/11/01/crisis-para-los-bancos/crisis/#comment-6176</link>
		<dc:creator>lenen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manikomio.es/wp-content/2008/11/crisisforges.gif#comment-6176</guid>
		<description>U wilt geld lenen zonder BKR toetsing? De opties hiervoor worden groter, kijk verder en ontdek hoe u wél geld kunt lenen, snel &amp; eenvoudig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U wilt geld lenen zonder BKR toetsing? De opties hiervoor worden groter, kijk verder en ontdek hoe u wél geld kunt lenen, snel &amp; eenvoudig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
